Совершенствование системы налоговой амортизации
С использованием формулы (8) были рассчитаны нейтральные нормы налоговой амортизации для каждой новой группы объектов основных средств при разных индексах инфляции (в диапазоне от 1 до 20% в год) и темпах экономического роста (от 0,5 до 10% в год) (табл. 3).
На основе полученных результатов можно выделить четыре сценария развития экономики страны и соответствующие им нейтральные нормы налоговой амортизации (рис.1):
сценарий 1: низкие темпы экономического роста + низкая инфляция;
сценарий 2: низкие темпы экономического роста + высокая инфляция;
сценарий 3: высокие темпы экономического роста + низкая инфляция;
сценарий 4: высокие темпы экономического роста + высокая инфляция.
Общая тенденция такова, что при росте индекса цен инвестиций в основной капитал нейтральная норма налоговой амортизации должна возрастать, а при повышении темпов экономического роста — снижаться. При этом, чем ниже срок полезной эксплуатации актива, тем чувствительнее нейтральные нормы налоговой амортизации к темпам инфляции, а в отдельных случаях даже могут превышать 100%.
 
 
Рис.1. Сценарии развития экономики страны и соответствующие им нейтральные нормы налоговой амортизации
В силу этого существуют определенные условия, при которых использование механизма ускоренной амортизации является нецелесообразным. К таким условиям, в частности, можно отнести второй сценарий развития экономики (низкие темпы экономического роста в комбинации с высокой инфляцией), то есть ситуацию, которая на сегодня присуща экономике Украины.
Похожие выводы были получены также западными учеными.
Сопоставление полученных результатов с правилами начисления налоговой амортизации объектов основных средств в Украине в период действия Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" представлено в таблице 4.
Таблица 3
Результаты расчетов нейтральных норм налоговой амортизации в условиях инфляции для группы 5 объектов основных средств
| =0,1106 | |||||||||||||||||||||
| 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | |
| 0,005 | 0,1106 | 0,3329 | 0,5552 | 0,7775 | 0,9998 | 1,2221 | 1,4444 | 1,6667 | 1,8890 | 2,1114 | 2,3337 | 2,5560 | 2,7783 | 3,0006 | 3,2229 | 3,4452 | 3,6675 | 3,8898 | 4,1121 | 4,3344 | 4,5567 | 
| 0,010 | 0,1106 | 0,2223 | 0,3340 | 0,4457 | 0,5574 | 0,6691 | 0,7808 | 0,8925 | 1,0042 | 1,1160 | 1,2277 | 1,3394 | 1,4511 | 1,5628 | 1,6745 | 1,7862 | 1,8979 | 2,0096 | 2,1213 | 2,2330 | 2,3447 | 
| 0,015 | 0,1106 | 0,1854 | 0,2603 | 0,3351 | 0,4100 | 0,4848 | 0,5596 | 0,6345 | 0,7093 | 0,7842 | 0,8590 | 0,9338 | 1,0087 | 1,0835 | 1,1584 | 1,2332 | 1,3080 | 1,3829 | 1,4577 | 1,5325 | 1,6074 | 
| 0,020 | 0,1106 | 0,1670 | 0,2234 | 0,2798 | 0,3362 | 0,3926 | 0,4490 | 0,5054 | 0,5618 | 0,6183 | 0,6747 | 0,7311 | 0,7875 | 0,8439 | 0,9003 | 0,9567 | 1,0131 | 1,0695 | 1,1259 | 1,1823 | 1,2387 | 
| 0,025 | 0,1106 | 0,1559 | 0,2013 | 0,2466 | 0,2920 | 0,3373 | 0,3827 | 0,4280 | 0,4734 | 0,5187 | 0,5641 | 0,6094 | 0,6548 | 0,7001 | 0,7454 | 0,7908 | 0,8361 | 0,8815 | 0,9268 | 0,9722 | 1,0175 | 
| 0,030 | 0,1106 | 0,1486 | 0,1865 | 0,2245 | 0,2625 | 0,3005 | 0,3384 | 0,3764 | 0,4144 | 0,4524 | 0,4903 | 0,5283 | 0,5663 | 0,6042 | 0,6422 | 0,6802 | 0,7182 | 0,7561 | 0,7941 | 0,8321 | 0,8701 | 
| 0,035 | 0,1106 | 0,1433 | 0,1760 | 0,2087 | 0,2414 | 0,2741 | 0,3068 | 0,3395 | 0,3722 | 0,4050 | 0,4377 | 0,4704 | 0,5031 | 0,5358 | 0,5685 | 0,6012 | 0,6339 | 0,6666 | 0,6993 | 0,7320 | 0,7647 | 
| 0,040 | 0,1106 | 0,1394 | 0,1681 | 0,1969 | 0,2256 | 0,2544 | 0,2831 | 0,3119 | 0,3406 | 0,3694 | 0,3982 | 0,4269 | 0,4557 | 0,4844 | 0,5132 | 0.5419 | 0,5707 | 0,5995 | 0,6282 | 0,6570 | 0,6857 | 
| 0,045 | 0,1106 | 0,1363 | 0,1620 | 0,1877 | 0,2133 | 0,2390 | 0,2647 | 0,2904 | 0,3161 | 0,3418 | 0,3674 | 0,393 | 0,4188 | 0,4445 | 0,4702 | 0,4959 | 0,5215 | 0,5472 | 0,5729 | 0,5486 | 0,6243 | 
| 0,050 | 0,1106 | 0,1338 | 0,1571 | 0,1803 | 0,2035 | 0,2267 | 0,2500 | 0,2732 | 0,2964 | 0,3196 | 0,3429 | 0,3661 | 0,3893 | 0,4125 | 0,4358 | 0.459(1 | 0,4822 | 0,5054 | 0,5287 | 0,5519 | 0,5751 | 
| 0,055 | 0,1106 | 0,1318 | 0,1530 | 0,1742 | 0,1955 | 0,2167 | 0,2379 | 0,2591 | 0,2803 | 0,3015 | 0,3228 | 0,3440 | 0,3652 | 0,3864 | 0,4076 | 0,4288 | 0,4500- | 0,4713 | 0,4925 | 0,5137 | 0,5349 | 
| 0,060 | 0,1106 | 0,1301 | 0,1497 | 0,1692 | 0,1888 | 0,2083 | 0,2278 | 0,2474 | 0,2669 | 0,2865 | 0,3060 | 0,3255 | 0,3451 | 0,3646 | 0,3842 | 0,4037 | 0,4232 | 0,4428 | 0,4623 | 0,4818 | 0,5014 | 
| 0,065 | 0,1106 | 0,1287 | 0,1468 | 0,1650 | 0,1831 | 0,2012 | 0,2193 | 0,2374 | 0,2556 | 0,2737 | 0,2918 | 0,3099 | 0,3281 | 0,3462 | 0,3643 | 0,3824 | 0,4005 | 0,4187 | 0,4368 | 0,4549 | 0,4730 | 
| 0,070 | 0,1106 | 0,1275 | 0,1444 | 0,1613 | 0,1782 | 0,1951 | 0,2120 | 0,2289 | 0,2458 | 0,2628 | 0,2797 | 0,2966 | 0,3135 | 0,3304 | 0,3473 | 0,3642 | 0,3811 | 0,3980 | 0,4149 | 0,4318 | 0,4487 | 
| 0,075 | 0,1106 | 0,1265 | 0,1423 | 0,1582 | 0,1740 | 0,1899 | 0,2057 | 0,2216 | 0,2374 | 0,2533 | 0,2691 | 0,2850 | 0,3008 | 0,3167 | 0,3325 | 0,3484 | 0,3642 | 0,3801 | 0,3959 | 0,4118 | 0,4277 | 
| 0,080 | 0,1106 | 0,1255 | 0,1405 | 0,1554 | 0,1703 | 0,1853 | 0,200 | 0,2151 | 0,2300 | 0,2450 | 0,2599 | 0,2748 | 0,2898 | 0,3047 | 0,3196 | 0,3346 | 0,3495 | 0,3644 | 0,3794 | 0,3943 | 0,4092 | 
| 0,085 | 0,1106 | 0,1247 | 0,1388 | 0,1530 | 0,1671 | 0,1812 | 0,1953 | 0,2094 | 0,2235 | 0,2377 | 0,2518 | 0,2659 | 0,2800 | 0,2941 | 0,3082 | 0,3224 | 0,3365 | 0,3506 | 0,3647 | 0,3788 | 0,3930 | 
| 0,090 | 0,1106 | 0,1240 | 0,1374 | 0,1508 | 0,1642 | 0,1776 | 0,1910 | 0,2044 | 0,2178 | 0,2312 | 0,2445 | 0,2579 | 0,2713 | 0,2847 | 0,2981 | 0,3115 | 0,3249 | 0,3383 | 0,3517 | 0,3651 | 0,3785 | 
| 0,095 | 0,1106 | 0,1233 | 0,1361 | 0,1488 | 0,1616 | 0,1743 | 0,1871 | 0,1998 | 0,2126 | 0,2253 | 0,2381 | 0,2508 | 0,2636 | 0,2763 | 0,2891 | 0,3018 | 0,3146 | 0,3273 | 0,3401 | 0,3528 | 0,3656 | 
| 0,100 | 0,1106 | 0,1228 | 0,1349 | 0,1471 | 0,1593 | 0,1714 | 0,1836 | 0,1958 | 0,2079 | 0,2201 | 0,2323 | 0,2444 | 0,2566 | 0,2688 | 0.2809 | 0,2931 | 0,3053 | 0,3174 | 0,3296 | 0,3418 | 0,3539 | 
