Анализ и оценка деловой активности и рентабельности
Эффективность использования основных средств измеряется показателями фондоотдачи и фондоемкости.
Таблица 10. Факторный анализ фондоотдачи основных средств
| Показатели | 2005 | 2006 | Изменения | |
| ∑ | % | |||
| выручка от продажи, т. р. | 2364 | 2615 | 251 | 10 | 
| среднесписочная численность работников, чел. | 60 | 55 | -5 | -8,3 | 
| среднегодовая стоимость основных фондов, т. р. | 15295 | 14577 | -718 | 4,7 | 
| среднегодовая выработка на 1 работника, р. | 39400 | 47545 | 8145 | 20,7 | 
| фондовооруженность труда на 1 работника, р. | 254917 | 265036 | 10119 | 4 | 
| фондоотдача, р. | 0,15 | 0,17 | 0,02 | 13 | 
| фондоемкость, р. | 6,67 | 5,88 | -0,79 | -11,8 | 
Из таблицы 10 видно, что выручка в 2006 году увеличилась на 251 т. р. (10%), численность работников уменьшилась на 5 человек (8,3%). Также уменьшилась стоимость основных средств на 718 т. р. (4,7%), соответственно выработка на 1 работника увеличилась на 20,7%, как и фондовооруженность 4% и фондоотдача 13%, а фондоемкость уменьшилась на 11,8%. Однако это вызвано не положительными изменениями, а сокращением численности работников.
Таблица 11
Оборачиваемость текущих и совокупных активов
| Показатели | 2005 | 2006 | отклонения | 
| Выручка от реализации, т. р. | 2364 | 2165 | 251 | 
| Величина активов, т. р.: | |||
| а) текущих: | |||
| - на начало года | 2276 | 2094 | -182 | 
| - на конец года | 2094 | 2449 | 355 | 
| - средний остаток | 2185 | 2272 | 87 | 
| б) совокупных: | |||
| - на начало года | 12004 | 11175 | -829 | 
| - на конец года | 11175 | 9615 | -1560 | 
| - средний остаток | 11590 | 10395 | -1195 | 
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | |||
| а) текущих | 1,08 | 1,2 | 0,12 | 
| б) совокупных | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 
| Период обращения, дн.: | |||
| а) текущих | 333 | 300 | -33 | 
| б) совокупных | 1800 | 1200 | -600 | 
| Коэффициент закрепления: | |||
| а) текущих | 0,9 | 0,8 | |
| б) совокупных | 4,9 | 3,9 | -0,1 | 
| Однодневная сумма оборота, т. р. | 6,6 | 7,3 | 0,7 | 
| Величина оборотных средств привлеченных в оборот, т. р.: | |||
| а) текущих | 241 | ||
| б) совокупных | 4380 | 
